Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 11 270 000 | |
Nedaňové příjmy | 1 415 000 | |
Kapitálové příjmy | 400 000 | |
Dotace | 540 000 | |
Celkem | 13 625 000 | |
Výdaje | ||
Běžné výdaje | 10 400 000 | |
Kapitálové výdaje | 10 540 000 | |
Celkem | 20 940 000 | |
Financování | 7 315 000 | |
splátka úvěru (jistiny) | -1 470 000 | |
změna stavu peněžních prostředků | 8 785 000 |
Rozpočet obce Nebovidy na rok 2022
Rozpočet Mateřské školy Nebovidy na rok 2022
Schválený rozpočet na rok 2022_rozpis
Rozpočtová opatření:
Rozpočtové opatření č.1/2022
Rozpočtové opatření č.2/2022
Rozpočtové opatření č.3/2022
Rozpočtové opatření č.4/2022
Rozpočet roku 2021
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 9 220 000 | 12 463 977 |
Nedaňové příjmy | 1 824 000 | 1 671 181 |
Kapitálové příjmy | 450 000 | 169 500 |
Dotace | 506 000 | 3 588 107 |
Celkem | 12 000 000 | 17 892 765 |
Výdaje | ||
Běžné výdaje | 8 655 000 | 8 452 615 |
Kapitálové výdaje | 5 875 000 | 1 490 845 |
Celkem | 14 530 000 | 9 943 460 |
Financování | 2 530 000 | -7 949 305 |
splátka úvěru (jistiny) | -1 470 000 | - 1 466 664 |
změna stavu peněžních prostředků | 4 000 000 | - 6 482 641 |
Rozpočet obce Nebovidy na rok 2021
Rozpočet Mateřské školy Nebovidy na rok 2021
Rozpočtová opatření:
Rozpočtové opatření č. 12/2021
Rozpočtové opatření č. 11/2021
Rozpočet roku 2020
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 10 920 000 | 11 160 502 |
Nedaňové příjmy | 1 576 000 | 1 372 609 |
Kapitálové příjmy | 800 000 | 2 500 |
Dotace | 474 000 | 3 279 629 |
Celkem | 13 770 000 | 15 815 240 |
Výdaje | ||
Běžné výdaje | 8 835 000 | 7626 383 |
Kapitálové výdaje | 8 165 000 | 7 801 129 |
Celkem | 17 000 000 | 15 427 512 |
Financování | 3 230 000 | - 387 728 |
splátka úvěru | -1 470 000 | -1 466 664 |
změna stavu peněžních prostředků | 4 700 000 | 1 078 936 |
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12 za období 12/2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebovidy za rok 2020
Výsledek hospodaření MŠ za rok 2020
Rozpočtová opatření:
Rozpočtové opatření č.1/2020
Rozpočet roku 2019
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 9 660 000 | 11 474 690 |
Nedaňové příjmy | 1 480 000 | 1 643 362 |
Kapitálové příjmy | 310 000 | 0 |
Dotace | 418 000 | 865 179 |
Celkem | 11 868 000 | 13 983 231 |
Výdaje | ||
Běžné výdaje | 7838 000 | 7 401 960 |
Kapitálové výdaje | 2 560 000 | 532 465 |
Celkem | 10 398 000 | 7 934 425 |
Financování | -1 470 000 | -6 048 806 |
splátka úvěru | -1 470 000 | 1 466 664 |
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 9.100.000 | 10.328.494 |
Nedaňové příjmy | 800.000 | 971.074 |
Kapitálové příjmy | 10.000 | 512.500 |
Dotace | 1.116.300 | 2.066.048 |
Celkem | 11.026.300 | 13.878.115 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Běžné výdaje | 7.410.000 | 7.214.952 |
Kapitálové výdaje | 26.020.000 | 30.297.702 |
Celkem | 33.430.000 | 37.512.654 |
Financování | 22.403.700 | 23.634.538 |
Závěrečný účet obce Nebovidy za rok 2018
Rozpočet fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury na rok 2018
Příjmy | Plán | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy | 7.460.000 |
9.191.025 |
Nedaňové příjmy | 589.200 | 614.916 |
Kapitálové příjmy | 10.000 | 29.500 |
Dotace | 340.800 | 822.895 |
Celkem | 8.400.000 | 10.658.336 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Běžné výdaje | 5.440.000 | 5.804.113 |
Kapitálové výdaje | 23.060.000 | 15.202.463 |
Celkem | 28.500.000 | 21.006.576 |
Financování | 20.100.000 | 10.348.239 |
Schválený rozpočet na rok 2017
Rozpočet MŠ na rok 2017
Závěrečný účet obce Nebovidy za rok 2017
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Nebovidy za rok 2017
Výkaz FIN_12_2017
Komentář k hospodaření roku 2017
Rozpočtová opatření:
Rozpočtové opatření č. 11/2017
Rozpočtové opatření č. 5/2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017
Rozpočet roku 2016
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 7.419.200 | 8.393.777 |
Nedaňové příjmy | 632.200 | 680.596 |
Kapitálové příjmy | 1.000 | 829.300 |
Dotace | 286.800 | 985.160 |
Celkem | 8.339.200 | 10.888.834 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Běžné výdaje | 4.989.200 |
4.789.658 |
Kapitálové výdaje | 17.700.000 | 872.935 |
Celkem | 22.689.200 | 5.502.594 |
Financování | 14.350.000 | -5.386.240 |
Závěrečný účet obce Nebovidy za rok 2016
Výkaz FIN 2-12M_122016
Rozvaha_122016
Výkaz zisku a ztráty_122016
Příloha_122016
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Nebovidy za rok 2016
Výsledek hospodaření_MŠ_2016
Komentář k hospodaření obce za rok 2016
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 6.633.100 | 7.349.939 |
Nedaňové příjmy | 654.600 | 722.738 |
Kapitálové příjmy | 0 | 0 |
Dotace | 365.400 | 537.902 |
Celkem | 7.653.100 | 8.610.579 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Běžné výdaje | 4.953.100 | 4.173.034 |
Kapitálové výdaje | 14.211.000 | 861.865 |
Celkem | 19.164.100 | 5.034.899 |
Financování | 11.511.000 | -3.575.680 |
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Nebovidy za rok 2015
Komentář k hospodaření obce za rok 2015
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 6.222.000 |
6.641.945 |
Nedaňové příjmy | 916.400 | 1.031.390 |
Kapitálové příjmy | 140.000 | 129.280 |
Dotace | 313.500 | 1.660.661 |
Celkem | 7.591.900 | 9.463.276 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Běžné výdaje | 4.590.000 | 4.146.178 |
Kapitálové výdaje | 8.070.000 | 2.735.474 |
Celkem | 12.660.000 | 6.881.652 |
Financování | 5.068.100 | -2.58.624 |
Rozpočet na rok 2014
Přílohy k rozpočtu na rok 2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2014
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Nebovidy za rok 2014
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 5.382.400 | 6.116.900 |
Nedaňové příjmy | 691.600 | 869.945 |
Kapitálové příjmy | 0 | 0 |
Dotace | 268.400 | 5.943.655 |
Celkem | 6.342.400 | 12.930.500 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Běžné výdaje | 4.977.400 | 5.216.280 |
Kapitálové výdaje | 1.695.000 | 6.953.125 |
Celkem | 6.672.00 | 12.169.405 |
Financování | 330.000 | -761.096 |
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu_2013
Rozvaha _2013
Příloha_2013
Výkaz zisku a ztráty_2013
Závěrečný účet obce Nebovidy za rok 2013
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 4.810.200 |
4.858.180 |
Nedaňové příjmy | 667.100 | 679.850 |
Kapitálové příjmy | 8.300 | 11.475 |
Dotace | 394.600 | 418.521 |
Celkem | 5.880.200 | 5.968.026 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Běžné výdaje | 4.380.200 | 3.651.340 |
Kapitálové výdaje | 2.450.000 | 841.006 |
Celkem | 6.830.200 | 4.492.346 |
Financování | 950.000 | -1.475.680 |
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 4.805.100 | 4.679.806 |
Nedaňové příjmy | 655.800 | 787.553 |
Kapitálové příjmy | 14.300 | 110.675 |
Dotace | 431.100 | 581.004 |
Celkem | 5.906.300 | 6.159.038 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Běžné výdaje | 5.495.300 | 5.084.803 |
Kapitálové výdaje | 1.230.000 | 525.980 |
Celkem | 6.725.300 | 5.610.783 |
Financování | 819.000 | -548.256 |
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 4.520.000 | 5.875.417 |
Nedaňové příjmy | 586.100 | 638.275 |
Kapitálové příjmy | 70.000 | 40.960 |
Dotace | 595.900 | 828.466 |
Celkem | 5.772.000 | 7.383.118 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Běžné výdaje | 4.682.000 | 4.127.074 |
Kapitálové výdaje | 1.090.000 | 2.183.358 |
Celkem | 5.772.000 | 6.310.432 |
Financování | 0 | -1.072.686 |
Příjmy | Plán | Skutečnost |
Daňové příjmy | 4.985.000 |
4.409.195,52
|
Nedaňové příjmy | 630.100 | 643.641,53 |
Kapitálové příjmy | 70.000 | 58.550,- |
Dotace | 484.900 | 1.011.147,- |
Celkem | 6.170.000 | 6.122.534,05 |
Výdaje | Plán | Skutečnost |
Běžné výdaje | 5.240.000 | 4.577.376,42 |
Kapitálové výdaje | 930.000 | 1.032.890,- |
Celkem | 6.170.000 | 5.610.266,42 |
Financování | 0 | -512.267,63 |